Nedenfor er en samlet resultatliste for hele dagen og en for de enkelte prøver:
Kører | KL | Løb 1 | Løb 2 | Løb 3 | Total |
Claus Agger | 7 | 8,08 | 6,06 | 3,45 | 17,59 |
Martin Pedersen | 5 | 8,27 | 6,24 | 3,57 | 18,48 |
Brian Rasmussen | 7 | 8,41 | 6,34 | 3,54 | 19,09 |
Andreas B. Sørensen | 5 | 8,38 | 7,13 | 3,53 | 19,44 |
Louis Sørensen | 7 | 9,06 | 6,45 | 4,05 | 19,56 |
Emil Hornemann | 2 | 8,54 | 6,58 | 4,12 | 20,04 |
Morten Larsen | 5 | 8,42 | 7,22 | 4,12 | 20,16 |
Lars Boelt | 6 | 9,08 | 7,01 | 4,18 | 20,27 |
Anders Ditlev | 6 | 9,06 | 7,12 | 4,18 | 20,36 |
Søren H. Andersen | 5 | 9,11 | 7,21 | 4,06 | 20,38 |
Kenneth Nicolajsen | 6 | 9,20 | 7,01 | 4,21 | 20,42 |
Claus Olsson | 5 | 9,33 | 7,27 | 4,25 | 21,25 |
Heine Vendelbo | 1 | 9,54 | 7,11 | 4,46 | 21,51 |
Amanda L Melchorff | 5 | 9,57 | 7,31 | 4,36 | 22,04 |
Peter Lundorf | 3 | UDG | UDG | UDG | UDG |
Kenneth Thomsen | 7 | 8,33 | UDG | UDG | UDG |
Kører | KL | Løb 1 | Total | Point KM | |
Claus Agger | 7 | 4,06 | 4,02 | 8,08 | 50 |
Martin Pedersen | 5 | 4,14 | 4,13 | 8,27 | 51 |
Kenneth Thomsen | 7 | 4,12 | 4,11 | 8,33 | 49 |
Andreas B Sørensen | 5 | 4,22 | 4,11+5 | 8,38 | 50 |
Brian Rasmussen | 7 | 4,20+5 | 4,16 | 8,41 | 48 |
Morten Larsen | 5 | 4,20+5 | 4,17 | 8,42 | 49 |
Emil Hornemann | 2 | 4,28 | 4,26 | 8,54 | 49 |
Anders Ditlev | 6 | 4,37 | 4,29 | 9,06 | 50 |
Louis Sørensen | 7 | 4,38 | 4,28 | 9,06 | 47 |
Lars Boelt | 6 | 4,35 | 4,33 | 9,08 | 49 |
Søren H. Andersen | 5 | 4,28+5 | 4,38 | 9,11 | 48 |
Kenneth Nicolajsen | 6 | 4,38 | 4,42 | 9,20 | 48 |
Claus Olsson | 5 | 4,50+5 | 4,38 | 9,33 | 47 |
Heine Vendelbo | 1 | 5,11 | 4,43 | 9,54 | 49 |
Amanda L Melchorff | 5 | 4,59 | 4,58 | 9,57 | 46 |
Peter Lundorf | 3 | UDG | UDG | UDG | |
Kører | KL | Løb 2 | Total | Point KM | |
Claus Agger | 7 | 3,06 | 3,00 | 6,06 | 50 |
Martin Pedersen | 5 | 3,13 | 3,11 | 6,24 | 51 |
Brian Rasmussen | 7 | 3,19 | 3,15 | 6,34 | 49 |
Louis Sørensen | 7 | 3,19 | 3,26 | 6,45 | 48 |
Emil Hornemann | 2 | 3,34 | 3,24 | 6,58 | 49 |
Kenneth Nicolajsen | 6 | 3,33 | 3,28 | 7,01 | 50 |
Lars Boelt | 6 | 3,33 | 3,28 | 7,01 | 49 |
Heine Vendelbo | 1 | 3,42 | 3,29 | 7,11 | 49 |
Anders Ditlev | 6 | 3,39 | 3,33 | 7,12 | 48 |
Andreas B. Sørensen | 5 | 3,58 FB | 3,15 | 7,13 | 50 |
Søren H. Andersen | 5 | 3,58 FB | 3,23 | 7,21 | 49 |
Morten Larsen | 5 | 3,58 FB | 3,24 | 7,22 | 48 |
Claus Olsson | 5 | 3,44 | 3,43 FB | 7,27 | 47 |
Amanda L Melchorff | 5 | 3,48 | 3,43 FB | 7,31 | 46 |
Peter Lundorf | 3 | UDG | UDG | UDG | |
Kenneth Thomsen | 7 | 3,08 | UDG | UDG | |
Kører | KL | Løb 3 | Total | Point KM | |
Claus Agger | 7 | 3,45 | 3,45 | 50 | |
Andreas B Sørensen | 5 | 3,53 | 3,53 | 51 | |
Brian Rasmussen | 7 | 3,54 | 3,54 | 49 | |
Martin Pedersen | 5 | 3,57 | 3,57 | 50 | |
Louis Sørensen | 7 | 4,05 | 4,05 | 48 | |
Søren H. Andersen | 5 | 4,06 | 4,06 | 49 | |
Emil Hornemann | 2 | 4,12 | 4,12 | 49 | |
Morten Larsen | 5 | 4,12 | 4,12 | 48 | |
Anders Ditlev | 6 | 4,18 | 4,18 | 50 | |
Lars Boelt | 6 | 4,18 | 4,18 | 49 | |
Kenneth Nicolajsen | 6 | 4,21 | 4,21 | 48 | |
Claus Olsson | 5 | 4,25 | 4,25 | 47 | |
Amanda L Melchorff | 5 | 4,36 | 4,36 | 46 | |
Heine Vendelbo | 1 | 4,46 FB | 4,46 | 49 | |
Peter Lundorf | 3 | UDG | UDG | ||
Kenneth Thomsen | 7 | UDG | UDG |
Følgende er tilmeldt:
Klasse 1:
Heine Vendelbo/Peter Lundorf, Renault Twingo.
Klasse 2:
Emil Hornemann/Jens N Larsen, Citroën C 2 .
Klasse 3:
Peter Jessen Lundorf/Martin Schneider, Peugeot 406 V 6.
Klasse 4:
Klasse 5.
Andreas Brun Sørensen/Thomas Hvid Sørensen, Opel B GSI.
Per Jensen/Kasper Anderson, Ford KA.
Søren H Andersen/Ann Sørensen, Peugeot 206.
Martin Pedersen/Katja Nielsen, Peugeot 106.
Morten Larsen/Sara Larsen, Opel Corsa.
Amanda Line Melchorff/ Claus Olsson, Ford Fiesta XR 2.
Claus Olsson/Amanda Line Melchorff, Ford Fiesta XR 2.
Klasse 6:
Anders Ditlev/Lars Ditlev, Fiat Punto.
Kenneth Nicolajsen/ Lars Boelt, Peugeot 207.
Lars Boelt/Kenneth Nicolajsen, Peugeot 207.
Klasse 7:
Claus Agger Hansen, Peugeot 306 GTI.
Kenneth Thomsen/?, Opel C 2,0 16V.
Brian Rasmussen/Steffen Hansen, Ford Escort MK2.
Louis Sørensen/Finn Kristiansen, Peugeot 207 RC.
Følgende er tilmeldt som hjælper:
Randi Rasmussen.
Claus Johansen.
Jan Hornemann.
Henrik Pedersen.
Georg Thomsen.
Arne Nielsen.
Martin Andersen.
Arne Kongerslev Nielsen.
Jens Søndergaard Pedersen.
Lars Jensen. (Kenneth nabo)
Finn Wiis.
Johnny Degn Jensen.
Hans Kurt Pedersen.
Brian Andersen.
Kaj Jensen.
Ole Christensen.
Allan Andersen.